SSNC Product
시스템과 네트워크 전반에 걸쳐 취약점을 탐지 및 분석, 진단, 통합 관리를 돕는
에스에스앤씨의 제품을 소개합니다.
SSNC Product
시스템과 네트워크 전반에 걸쳐 취약점을
탐지 및 분석, 진단, 통합 관리를 돕는
에스에스앤씨의 제품을 소개합니다.
기업 내부에 연결된 PC에서 인쇄되는 모든 내용(사용자, IP, 인쇄매수, 인쇄원본, 개인정보)을 남기고 각각의 내/외부에 연결된 프린터에 모든 클라이언트를 원격으로 통제/관리함으로써
기업의 인쇄 시스템 관리를 일괄적으로 관리감독할 수 있어 보다 효율적인 통제가 가능한 시스템입니다.
기능 및 특징
개인 정보보호법 준수 및 문제 발생 소지 사전 차단
• 전산 감사 및 개인정보 영향 평가 준수
• 법규 준수 및 개인정보 유출 사전 예방을 위한
시스템 구축
출력 관련 전 프로세스 실시간 통제 시스템 구축
일관된 정보보호 시스템 구축
• 생성, 복사, 출력, 이동, 추적, 폐기
1레벨 | 로그관리 | 전체/부서/인원 별로 출력횟수, 출력량, 출력장수, 문서유형, 문서제목, 사용 프린터 IP 등의 로그 |
워터마크 | 워터마크(텍스트/이미지)를 관리자가 각도조절, 위치조절, 색상/크기 조절, 적용여부 등 정책을 통해 자유구현 | |
표시인식 | 문서 내 원하는 위치에 출력자, 프린터, 일시, IP 표시 | |
바코드 | 1차원, 2차원 바코드 구현을 통해 문서관리 자동화 가능 | |
2레벨 | 원본저장 | 출력문서를 텍스트 및 이미지로 원본 저장 |
검색 | 텍스트 검색을 통해 원하는 문서 검색 | |
출력통계 | Application 별 출력통제, 프린터 별 출력통제 | |
3레벨 | 개인정보 | 개인정보 포함 문서 출력 시 관리자의 정책에 따라 출력 차단/허용/마스킹 기능을 구현 |
4레벨 | 은닉부호 | 사용자가 인지하지 못하도록 출력자의 정보를 강제로 삽입하여 문서 출력 시 훼손할 수 없도록 하여 추적기능 강화 |
기능 및 특징
• 전산 감사 및 개인정보 영향 평가 준수
• 법규 준수 및 개인정보 유출 사전 예방을 위한 시스템 구축
• 생성, 복사, 출력, 이동, 추적, 폐기
1레벨 | 로그관리 | 전체/부서/인원 별로 출력횟수, 출력량, 출력장수, 문서유형, 문서제목, 사용 프린터 IP 등의 로그 |
워터마크 | 워터마크(텍스트/이미지)를 관리자가 각도조절, 위치조절, 색상/크기 조절, 적용여부 등 정책을 통해 자유구현 | |
표시인식 | 문서 내 원하는 위치에 출력자, 프린터, 일시, IP 표시 | |
바코드 | 1차원, 2차원 바코드 구현을 통해 문서관리 자동화 가능 | |
2레벨 | 원본저장 | 출력문서를 텍스트 및 이미지로 원본 저장 |
검색 | 텍스트 검색을 통해 원하는 문서 검색 | |
출력통계 | Application 별 출력통제, 프린터 별 출력통제 | |
3레벨 | 개인정보 | 개인정보 포함 문서 출력 시 관리자의 정책에 따라 출력 차단/허용/마스킹 기능을 구현 |
4레벨 | 은닉부호 | 사용자가 인지하지 못하도록 출력자의 정보를 강제로 삽입하여 문서 출력 시 훼손할 수 없도록 하여 추적기능 강화 |
개인정보 출력 마스킹 정책
은닉부호 적용
구분 | CPU | MEM | HDD | 비고 |
500인 이하 | D 2.0GHz 이상 | 2G | 100G | 원본 이미지 저장공간 저장공간에 따라 별도 협의 결정 |
2,000인 이하 | D 2.0GHz 이상 | 4G | ||
5,000인 이하 | Q 2.8GHz 이상 | 8G | ||
5,000인 이상 | Q 2.8GHz Ⅹ 2 이상 | 16G |
* 클라이언트 - OS : Windows XP, Vista, 7
* 관리서버 - OS: Windows 2003~2008, DBMS : MS-SQL 2005~2008
개인정보 출력 마스킹 정책
은닉부호 적용
구분 | CPU | MEM | HDD | 비고 |
---|---|---|---|---|
500인 이하 | D 2.0GHz 이상 | 2G | 100G | 원본 이미지 저장공간 따라 별도 협의 |
2,000인이하 | D 2.0GHz 이상 | 4G | ||
5,000인이하 | Q 2.8GHz 이상 | 8G | ||
5,000인 이상 | Q 2.8GHz Ⅹ 2 이상 | 16G |
* 클라이언트 - OS : Windows XP, Vista, 7
* 관리서버 - OS: Windows 2003~2008
DBMS : MS-SQL 2005~2008